郑东新区室内装修价格参考表:最新报价及优惠活动一览
郑东新区内装修价格参考表
装修价格因材料、工艺、户型面积等因素而有所差异,仅供参考。
1. 材料费用
序号 | 材料类型 | 单位 | 价格范围 |

------- | -------- | -------- | -------- |
1 | 地板 | 平方米 | 50-120元 |
2 | 墙面漆 | 平方米 | 10-20元 |
3 | 厨柜 | 米 | 1000-2000元 |
4 | 洁具 | 套 | 1000-3000元 |
5 | 吊顶 | 平方米 | 20-50元 |
6 | 门窗 | 套 | 200-500元 |
2. 工艺费用
序号 | 工艺类型 | 单位 | 价格范围 |
------- | -------- | -------- | -------- |
1 | 水电改造 | 平方米 | 50-80元 |
2 | 木工制作 | 平方米 | 80-120元 |
3 | 油漆粉刷 | 平方米 | 20-30元 |
4 | 贴砖铺地 | 平方米 | 30-50元 |
5 | 吊顶安装 | 平方米 | 20-30元 |
6 | 门窗安装 | 套 | 50-100元 |
3. 家具家电费用
序号 | 家具类型 | 单位 | 价格范围 |
------- | -------- | -------- | -------- |
1 | 沙发 | 套 | 1000-3000元 |
2 | 床 | 套 | 1000-2000元 |
3 | 衣柜 | 套 | 1000-2000元 |
4 | 餐桌椅 | 套 | 500-1000元 |
5 | 冰箱 | 台 | 1000-2000元 |
6 | 洗衣机 | 台 | 1000-2000元 |
4. 设计费用
室内设计师根据业主的需求,对房屋进行整体设计,以满足业主的装饰要求。
序号 | 设计类型 | 单位 | 价格范围 |
------- | -------- | -------- | -------- |
1 | 平面设计 | 套 | 500-1000元 |
2 | 效果图设计 | 套 | 1000-2000元 |
3 | 施工图设计 | 套 | 2000-3000元 |
5. 优惠活动
装修公司经常会推出各种优惠活动,以吸引客户。
序号 | 优惠类型 | 活动内容 |
------- | -------- | -------- |
1 | 开盘优惠 | 首批客户可享受8折优惠 |
2 | 团购优惠 | 5人以上团购可享受9折优惠 |

3 | 节日优惠 | 节假日期间装修可享受9.5折优惠 |
4 | 抽奖活动 | 装修满一定金额可参与抽奖活动,奖品包括家电、家具等 |
5 | 老客户优惠 | 老客户装修可享受9折优惠 |
6. 注意:
装修价格仅供参考,实际价格可能会因具体情况而有所差异。