1、沧州物业装修价格
2、沧州市住宅物业服务等级、收费标准备案表
沧州市住宅物业服务等级、收费标准备案表
一、物业服务等级
| 等级 | 服务内容 |
|||
| 一级 | 提供全方位的优质物业服务,包括公共区域保洁、设施设备维护、环境绿化、治安巡逻、客户服务等 |
| 二级 | 提供基础的物业服务,包括公共区域保洁、设施设备维护、环境绿化、治安巡逻等 |
| 三级 | 提供基本的物业服务,包括公共区域保洁、设施设备维护、治安巡逻等 |
二、物业服务收费标准
| 服务项目 | 收费标准 |
|||
| 住宅小区物业管理费 | 按照每建筑平方米每年[金额]元收取 |
| 车位使用费 | 按照每车位每月[金额]元收取 |
| 临时停车费 | 按照每小时[金额]元收取 |
| 其他服务项目收费 | 按照物价部门核定的标准收取 |
三、收费依据
《住宅物业管理条例》
《河北省物业管理条例》
《沧州市住宅物业管理实施办法》
四、收费单位
物业服务企业
五、其他规定
物业服务收费标准应经业主大会或业主委员会同意,并报当地物价部门备案。
物业服务企业应根据服务等级和服务内容,按时提供相应服务。
业主应按时缴纳物业服务费用。如逾期不缴,物业服务企业有权追偿。
对违反本表规定的行为,物价部门将依法处理。
注:具体收费金额由各地市物价部门根据当地实际情况确定。
3、沧州市物业收费标准2018
沧州市2018年物业服务收费标准
一、住宅物业服务收费标准
| 建筑层数 | 住宅面积(平方米) | 基础物业服务费(元/平方米/月) | 电梯附加费(元/平方米/月) |
|||||
| 6层及以下 | ≤90 | 1.80 | 0 |
| 6层及以下 | >90 | 1.95 | 0 |
| 712层 | ≤90 | 2.10 | 0.15 |
| 712层 | >90 | 2.25 | 0.15 |
| 1318层 | ≤90 | 2.40 | 0.25 |
| 1318层 | >90 | 2.55 | 0.25 |
| 1933层 | ≤90 | 2.70 | 0.35 |
| 1933层 | >90 | 2.85 | 0.35 |
| 34层及以上 | ≤90 | 3.00 | 0.45 |
| 34层及以上 | >90 | 3.15 | 0.45 |
二、非住宅物业服务收费标准
| 物业用途 | 基础物业服务费(元/平方米/月) |
|||
| 商业 | 3.005.00 |

| 办公 | 2.504.50 |
| 工业 | 2.004.00 |
| 其他 | 1.503.50 |
三、特约服务收费标准
特约服务收费由物业服务企业和业主另行协商确定。
四、其他规定
业主对物业服务企业提供的服务不满意的,可以向有关行政主管部门投诉。
物业服务收费标准因故需要调整的,由沧州市发展和改革委员会会同市住房和城乡建设局等有关部门提出调整建议,报市政府批准后实施。
4、沧州物业费收费标准2020
沧州市物业费收费标准(2020年)
一、住宅物业
| 物业类型 | 收费标准(元/平方米/月) |
|||
| 高档住宅 | 4.006.00 |
| 中档住宅 | 2.504.00 |
| 普通住宅 | 1.502.50 |
| 经济适用房 | 1.001.50 |
二、商住物业
| 物业类型 | 收费标准(元/平方米/月) |
|||
| 购物中心 | 6.008.00 |
| 商务楼宇 | 4.006.00 |
| 综合体 | 5.007.00 |
三、公共物业
| 物业类型 | 收费标准(元/平方米/年) |
|||
| 公园 | 1.002.00 |
| 绿地 | 0.501.00 |
| 广场 | 1.002.00 |
四、其他规定
物业费包含基本公共服务费和物业管理费。
物业费按月收取,每月10日前交纳。
物业费标准根据不同物业类型、设施水平、服务内容和当地经济水平等因素确定。
物业费的具体收取标准由物业管理企业与业主委员会协商确定。
业主委员会和物业管理企业应对物业费收取情况进行公示。
业主有权监督物业费的收取和使用情况。
物业管理企业不得擅自提高物业费标准或扩大收费范围。