1、装修阶段隐患排查表
装修阶段隐患排查表
一、水电隐患
电线、水管是否穿管敷设,管径是否符合要求
电线、水管是否交叉敷设,间距是否达标
水电线路是否符合安全规范,是否过载
电线、水管是否远离热源,是否存在漏电漏水隐患
电路是否配备漏电保护装置,水路是否配备止水阀
二、结构隐患
房屋是否结构安全,是否存在裂缝、沉降等问题
承重墙是否被拆除或改造,是否经过专业鉴定
门窗是否牢固,是否密封良好,是否存在渗漏问题
阳台是否超载,护栏是否牢靠
吊顶是否牢固,是否有脱落风险
三、消防隐患
是否安装烟感、火灾报警器等消防设备
防火门是否符合要求,启闭是否灵活
疏散通道是否畅通,是否存在堵塞物
电器是否超负荷使用,是否存在过热隐患
是否在厨房、阳台等区域使用明火,是否存在火灾风险
四、环保隐患
装修材料是否环保达标,是否有甲醛、苯等有害物质超标问题
通风是否良好,是否存在闷热、潮湿等问题
家具是否选用环保材料,是否符合健康要求
是否在室内使用空调、新风系统等设备,是否能有效净化空气
五、其他隐患
装修工期是否合理,是否存在赶工问题
装修费用是否合理,是否存在乱收费现象
装修公司是否资质齐全,是否具有专业施工经验
是否签订正规装修合同,是否明确责任划分
装修完成后是否进行验收,是否及时发现并整改问题
2、装修安全隐患排查整改方案
3、装修阶段隐患排查表怎么填
装修阶段隐患排查表填写指南
一、基本信息
项目名称
位置
施工单位
监理单位
二、隐患排查内容
1. 电气隐患
| 检查项 | 检查内容 | 发现问题 | 整改措施 |
|||||
| 电线选材 | 是否符合国家标准和项目要求 | | |
| 电线敷设 | 是否规范、走线整齐 | | |
| 插座位置 | 是否合理、数量是否充足 | | |
| 布线情况 | 是否存在私拉乱接、线缆裸露等问题 | | |
| 接线方式 | 是否牢固可靠、是否采用规范接线工艺 | | |
2. 防水隐患
| 检查项 | 检查内容 | 发现问题 | 整改措施 |
|||||
| 防水材料 | 是否符合国家标准和项目要求 | | |
| 施工工艺 | 是否规范、接缝严密无漏水 | | |
| 防水层高度 | 是否达到设计要求 | | |
| 蓄水试验 | 是否通过蓄水试验,无明显渗漏 | | |
3. 结构隐患
| 检查项 | 检查内容 | 发现问题 | 整改措施 |

|||||
| 承重墙 | 是否有擅自拆除或改变承重墙结构 | | |
| 梁柱 | 是否有开槽、打孔或其他破坏性施工 | | |
| 钢筋混凝土 | 是否有断筋、漏筋等质量缺陷 | | |
| 预制板 | 是否有裂缝、脱层或其他质量问题 | | |
4. 安全隐患
| 检查项 | 检查内容 | 发现问题 | 整改措施 |
|||||
| 防火措施 | 是否符合消防规范要求 | | |
| 逃生通道 | 是否畅通无阻、有明显标识 | | |
| 防滑措施 | 地面是否有防滑措施,是否有效 | | |
| 安全用电 | 是否存在乱拉电线、使用劣质电器等问题 | | |
5. 其他隐患
| 检查项 | 检查内容 | 发现问题 | 整改措施 |
|||||
| 材料质量 | 是否符合国家标准和项目要求 | | |
| 施工工艺 | 是否规范、符合设计要求 | | |
| 验收标准 | 是否符合合同约定和相关规范标准 | | |
三、填报要求
由项目现场管理人员负责填写。
检查时必须细致认真,不放过任何可疑部位。
发现隐患问题及时记录,并提出整改措施。
整改措施由相关责任单位负责落实。
表格填写完成后,及时报送监理单位和项目管理层。
4、装修阶段隐患排查表模板
装修阶段隐患排查表模板
工程编号:
工程名称:
检查日期:
检查人员:
部位 | 检查内容 | 隐患 | 整改措施 | 整改情况
|||||
墙面和顶面 | 平整度、垂直度、饰面层完好性 | 裂缝、空鼓、脱落 | 修补、铲除重新施工 |
门窗 | 密闭性、开关灵活度、五金件完好性 | 漏风、漏雨、开关不顺畅 | 调整、更换五金件 |
地面 | 平整度、防潮性、饰面层完好性 | 起拱、开裂、渗水 | 找平、铺设防潮层、更换饰面层 |
水路 | 管道连接牢固性、泄漏点、水压正常 | 管道连接松动、滴漏、水压不足 | 紧固管道、更换密封件、提高水压 |
电路 | 线路连接牢固性、绝缘性能、接地情况 | 线路松动、接头氧化、漏电 | 紧固线路、更换接头、重新接地 |
消防 | 消防栓数量及位置、灭火器配备情况、消防通道畅通 | 栓头堵塞、灭火器失效、通道堵塞 | 更换消防栓头、更换灭火器、清理通道 |
其他隐患 | 异味、噪音、采光不足 | 通风不畅、隔音不良、光线不足 | 安装排气扇、改善隔音措施、增加光源 |
备注:
1. 本表适用于室内装修各阶段的隐患排查。
2. 检查过程中发现的隐患,应及时整改,并记录整改情况。
3. 本表可根据具体工程情况进行调整,增加或减少检查内容。