1、沈阳地铁各站装修价格
截至2023年3月,我没有取得沈阳地铁各站装修价格的实时信息。建议您联系沈阳地铁官方部门或有关机构以获取最新信息。
2、沈阳地铁各站装修价格一览表
沈阳地铁各站装修价格一览表
以下为沈阳地铁各站装饰装修项目的招标公告,仅供参考,具体价格可能会有所变化,请以官方公布为准。
| 站点 | 装修面积(平方米) | 装修金额(万元) |
||||
| 沈阳北站 | 13056.82 | 16768.3 |
| 兴隆大街站 | 6325.08 | 8157.24 |
| 文化路站 | 6090.68 | 8321.6 |
| 辽宁大学站 | 6427.84 | 8662.04 |
| 中兴街站 | 8148.32 | 11232.56 |
| 大西站 | 4547.11 | 6459.61 |
| 浑南客运枢纽 | 21842.21 | 28191.42 |

| 全运路站 | 6742.96 | 9247.55 |
| 塔湾街站 | 5779.15 | 7728.8 |
| 铁西广场站 | 5934.94 | 8019.02 |
| 北站广场站 | 5779.15 | 7728.8 |
| 育林街站 | 5207.49 | 7239.09 |
| 浑河站 | 10156.46 | 14228.4 |
| 奥体中心站 | 8558.12 | 11437.65 |
| 市府大路站 | 7889.67 | 10390.18 |
| 世博园站 | 6246.74 | 8337.17 |
| 蒲田路站 | 6712.39 | 9553.7 |
| 文官屯站 | 6246.74 | 8337.17 |
| 中兴大路站 | 12379.64 | 15747.56 |
| 东塔站 | 6742.96 | 9247.55 |
| 牛庄站 | 5518.76 | 7761.25 |
| 芦淞站 | 6506. | 8775.1 |
| 劳动公园站 | 6199.58 | 8316.98 |
| 市府广场站 | 6050.81 | 7735.88 |
| 大连西站 | 11072.93 | 15030.79 |
| 大东门站 | 3928.83 | 5137.97 |
| 辽宁大厦站 | 3928.83 | 5137.97 |
| 保工街站 | 4547.11 | 6459.61 |
| 马路湾站 | 7460.06 | 10096.29 |
| 小河沿站 | 10188.56 | 14737 |
| 工人村站 | 11174.61 | 18055.09 |
| 全运路东站 | 6742.96 | 9247.55 |
| 大明宫街站 | 4131.85 | 6094.32 |
3、沈阳地铁各站装修价格多少

根据沈阳地铁管理集团披露的信息,沈阳地铁各站装修价格因具体站点的规模、复杂程度、材料使用等因素而异,具体价格如下:
一期线路
沈河站:约 1.5 亿元
浑南广场站:约 1.2 亿元
中街站:约 1 亿元
二期线路
新开河站:约 1 亿元
虎石台站:约 9000 万元
北三街站:约 8000 万元
三期线路
皇姑汽车站:约 1.2 亿元
清华园东街站:约 1 亿元
金谷街站:约 9000 万元
四期线路
辽宁大厦站:约 1.5 亿元
沈阳站:约 1.2 亿元
医大一院站:约 1 亿元
需要注意的是,这些价格仅为估算,实际价格可能会有所不同。
4、沈阳地铁各站装修价格表
抱歉,我没有沈阳地铁各站装修价格表的信息。