1、商洛装修建材价格一览表

地板材料
| 类型 | 品牌 | 规格 | 单价 (元/平米) |
|||||
| 强化复合地板 | 大自然 | 8mm | 5080 |
| 实木复合地板 | 圣象 | 12mm | 100200 |
| 实木地板 | 百强 | 18mm | 200400 |
| 地砖 | 蒙娜丽莎 | 600x600mm | 100200 |
| 大理石 | 汉白玉 | 600x1200mm | 400800 |
墙面材料
| 类型 | 品牌 | 规格 | 单价 (元/平米) |
|||||
| 乳胶漆 | 立邦 | 18L | 100200 |
| 壁纸 | 欧雅 | 0.53m宽 | 30100 |
| 墙布 | 龙发 | 2.8m宽 | 150300 |
| 护墙板 | 瑞美 | 600x2400mm | 120200 |
| 石膏线 | 中唐 | 100mm宽 | 50100 |
天花板材料
| 类型 | 品牌 | 规格 | 单价 (元/平米) |
|||||
| 石膏板吊顶 | 龙骨 | 1200x2400mm | 3060 |
| 集成吊顶 | 欧普 | 600x600mm | 100200 |
| 铝扣板吊顶 | 顺发 | 300x300mm | 80150 |
| 轻钢龙骨吊顶 | 中泰 | 38mm宽 | 2040 |
卫浴洁具
| 类型 | 品牌 | 规格 | 单价 (元/个) |
|||||

| 马桶 | 科勒 | 单体 | |
| 淋浴房 | 诺贝尔 | 900x900mm | |
| 浴室柜 | 皮阿诺 | 1200mm | |
| 花洒 | 汉斯格雅 | 顶喷式 | |
| 水龙头 | 高仪 | 单把手 | 300800 |
橱柜
| 类型 | 品牌 | 规格 | 单价 (元/延米) |
|||||
| 实木橱柜 | 志邦 | 柜体 | |
| 吸塑橱柜 | 欧派 | 门板 | |
| 烤漆橱柜 | 金牌 | 柜门 | |
| 石英石台面 | 杜邦 | 20mm厚 | |
| 五金配件 | 海蒂诗 | 抽屉滑轨 | 100300 |
其他材料
| 类型 | 品牌 | 规格 | 单价 (元/个/延米) |
|||||
| 窗户 | 断桥铝 | 1500x1200mm | |
| 门 | 防盗门 | 2050x980mm | |
| 踢脚线 | 欧神诺 | 60x2400mm | 2050 |
| 开关插座 | 西门子 | 16A | 3060 |
| 电线 | 中天 | 2.5平方 | 510 |
人工费
| 工种 | 单价 (元/平米/米) |
|||
| 瓦工 | 100150 |
| 木工 | 150200 |
| 水电工 | 120180 |
| 油漆工 | 80120 |
| 吊顶工 | 100150 |
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能受市场波动、地区差异、施工难度等因素影响。
2、商洛装修建材价格一览表查询
3、商洛装修建材价格一览表图片
商洛装修建材价格一览表图片
[图片]
注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料品牌、规格、市场行情等因素而有所不同。
价格单位:元/平方米、元/吨、元/件等。
建议:
在装修前,最好咨询专业人士或到建材市场实地考察,获取更准确的价格信息。
尽量选择信誉良好的建材供应商,确保材料质量和售后服务。
货比三家,选择性价比高的建材。
4、商洛装修建材价格一览表最新
商洛装修建材价格一览表(2023最新)
基础材料
| 项目 | 单价(元/m2) |
|||
| 普通水泥 | 180250 |
| 细石混凝土 | 300350 |
| 砂浆 | 200250 |
| 砖块 | 400500 |
| 钢筋 | /吨 |
墙面材料
| 项目 | 单价(元/m2) |
|||
| 乳胶漆 | 2050 |
| 壁纸 | 30100 |
| 墙砖 | 50150 |
| 装饰板 | 50200 |
地面材料
| 项目 | 单价(元/m2) |
|||
| 地砖 | 50150 |
| 木地板 | 100300 |
| 地毯 | 50200 |
吊顶材料
| 项目 | 单价(元/m2) |
|||
| 石膏板吊顶 | 60100 |
| 铝扣板吊顶 | 80150 |
| PVC吊顶 | 3060 |
门窗材料
| 项目 | 单价(元/m2) |
|||
| 塑钢窗 | 300500 |
| 铝合金窗 | 400700 |
| 实木门 | |
| 防盗门 | |
厨卫材料
| 项目 | 单价(元/m) |
|||
| 橱柜 | |
| 台面 | |
| 卫浴洁具 | |
| 瓷砖 | 100300 |
电器材料
| 项目 | 单价(元) |
|||
| 空调 | |
| 冰箱 | |
| 洗衣机 | |
| 热水器 | |
其他材料
| 项目 | 单价(元/m2) |
|||
| 线管 | 1020 |
| 开关插座 | 2050 |
| 照明灯具 | 50200 |
| 窗帘布 | 50200 |
人工费
| 项目 | 单价(元/m2) |
|||
| 水电工程 | 5080 |
| 瓦工工程 | 60100 |
| 木工工程 | 70120 |
| 油漆工程 | 4060 |
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因品牌、质量、工期等因素而有所差异。
建议在装修前咨询多家装修公司,获取准确的报价。
预算有限的情况下,可以考虑使用经济实惠的材料和人工。