1、瑞安卧式装修预算表价格
瑞安卧式装修预算表价格
一、基础工程
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 拆除原有装修 | 20 元/平方米 | 50 平方米 | 1000 元 |
| 水电改造 | 40 元/平方米 | 50 平方米 | 2000 元 |
| 墙面基层处理 | 10 元/平方米 | 50 平方米 | 500 元 |
| 地面基层处理 | 8 元/平方米 | 50 平方米 | 400 元 |
二、装饰工程
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 乳胶漆 | 15 元/平方米 | 80 平方米 | 1200 元 |
| 壁纸 | 30 元/平方米 | 30 平方米 | 900 元 |
| 地砖 | 80 元/平方米 | 50 平方米 | 4000 元 |
| 木地板 | 100 元/平方米 | 30 平方米 | 3000 元 |
| 吊顶 | 50 元/平方米 | 20 平方米 | 1000 元 |
三、五金电器
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 插座 | 20 元/个 | 20 个 | 400 元 |
| 开关 | 15 元/个 | 15 个 | 225 元 |
| 照明 | 100 元/个 | 10 个 | 1000 元 |
| 橱柜 | 1500 元/米 | 3 米 | 4500 元 |
| 卫浴洁具 | 2000 元/件 | 2 件 | 4000 元 |
四、家具软装
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 床 | 2000 元/张 | 1 张 | 2000 元 |
| 衣柜 | 1500 元/个 | 1 个 | 1500 元 |
| 沙发 | 2500 元/套 | 1 套 | 2500 元 |
| 窗帘 | 100 元/平方米 | 20 平方米 | 2000 元 |
五、辅材及人工
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 水泥 | 100 元/吨 | 2 吨 | 200 元 |
| 沙子 | 50 元/吨 | 3 吨 | 150 元 |
| 油漆工人工 | 150 元/天 | 10 天 | 1500 元 |
| 木工人工 | 200 元/天 | 5 天 | 1000 元 |
总计:25675 元
备注:
价格仅供参考,实际价格可能会有所浮动。
以上价格不含设计费。
以上价格为普通装修标准,如果您需要更高档次的装修,价格会相应提高。
2、瑞安卧式装修预算表价格查询
瑞安卧式装修预算表价格查询
一、前期设计费
平面设计:1020元/平方米
效果图设计:2050元/平方米
二、基础工程
拆除:2030元/平方米
水电改造:5080元/平方米
墙面找平:2030元/平方米
地面找平:1525元/平方米
吊顶:4060元/平方米
三、主材采购

地板:80200元/平方米
墙砖:50150元/平方米
涂料:1020元/平方米
窗户:200600元/平方米
门:元/套
四、安装工程
地板安装:1525元/平方米
墙砖安装:2030元/平方米
涂料粉刷:1015元/平方米
窗户安装:50100元/平方米
门安装:50100元/套
五、厨卫装修
橱柜:元/延米
抽油烟机:元/套
煤气灶:元/套
卫生洁具:元/套
淋浴房:元/套
六、软装配饰
家具:元/套
灯饰:50200元/套
窗帘:100300元/平方米
家纺:元/套
七、其他费用
垃圾清运:100200元/车
材料搬运:50100元/车
监理费:5%10%的装修总费用
注:
以上价格仅供参考,实际价格根据具体项目情况会有所差异。
价格包含材料费和人工费,不含设计费。
不同装修公司或施工队报价会有所不同。
建议咨询多家装修公司,比较报价后再做出选择。
3、瑞安卧式装修预算表价格多少
此问题无法回答,因为给定的文本中没有提供有关瑞安卧式装修预算表价格的信息。
4、瑞安卧式装修预算表价格图片
瑞安卧式装修预算表
项目 | 单价 | 数量 | 总价
||||
墙面 | | |
乳胶漆 | 元/平方米 | 平方米 | 元
壁纸 | 元/平方米 | 平方米 | 元
护墙板 | 元/平方米 | 平方米 | 元
地面 | | |
地砖 | 元/平方米 | 平方米 | 元
实木地板 | 元/平方米 | 平方米 | 元
地毯 | 元/平方米 | 平方米 | 元
天花板 | | |
石膏板吊顶 | 元/平方米 | 平方米 | 元
木龙骨吊顶 | 元/平方米 | 平方米 | 元
PVC扣板吊顶 | 元/平方米 | 平方米 | 元
门窗 | | |
入户门 | 元/扇 | 扇 | 元
室内门 | 元/扇 | 扇 | 元
窗户 | 元/平方米 | 平方米 | 元
电气 | | |
电线 | 元/米 | 米 | 元
插座 | 元/个 | 个 | 元
开关 | 元/个 | 个 | 元
水电 | | |
水管 | 元/米 | 米 | 元
排水管 | 元/米 | 米 | 元
马桶 | 元/个 | 个 | 元
洗手盆 | 元/个 | 个 | 元
家具 | | |
床 | 元/张 | 张 | 元
衣柜 | 元/个 | 个 | 元
沙发 | 元/套 | 套 | 元
其他 | | |
灯具 | 元/个 | 个 | 元
窗帘 | 元/米 | 米 | 元
绿植 | 元/盆 | 盆 | 元
总计 | | | 元
注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料选择、施工工艺、市场行情等因素而有所不同。
本预算表未包含设计费、监理费等其他费用。
请在装修前咨询专业人士,获得更准确的预算。