1、安宁别墅装修预算表
安宁别墅装修预算表
项目 | 预算
||
结构和外墙 |
拆除和搬运费用 |
基础工程 |
外墙装饰 |

屋顶工程 |
室内装修 |
地面工程(瓷砖、地板)|
墙面工程(墙纸、油漆)|
吊顶工程 |
木工工程(橱柜、门窗)|
水电工程 |
设备和家具 |
厨房设备 |
卫浴设备 |
照明设备 |
家具 |
其他费用 |
设计费 |
管理费 |
监理费 |
材料运输费 |
意外费用 |
合计 |
预算明细
项目 | 详细描述 | 数量 | 单价 | 总价
|||||
结构和外墙 |
拆除围墙100平方米 | 100 | 100元/平方米 | 10000元 |
浇筑混凝土基础 | 200平方米 | 200元/平方米 | 40000元 |
外墙保温 | 100平方米 | 150元/平方米 | 15000元 |
屋顶防水 | 100平方米 | 100元/平方米 | 10000元 |
室内装修 |
地面瓷砖铺设 | 100平方米 | 200元/平方米 | 20000元 |
墙面壁纸 | 100平方米 | 100元/平方米 | 10000元 |
吊顶造型 | 100平方米 | 150元/平方米 | 15000元 |
木工定制橱柜 | 10组 | 1000元/组 | 10000元 |

水电管线安装 | 100平方米 | 200元/平方米 | 20000元 |
设备和家具 |
厨房灶具 | 1台 | 5000元 | 5000元 |
卫浴马桶 | 2个 | 2000元/个 | 4000元 |
照明吊灯 | 10盏 | 500元/盏 | 5000元 |
客厅沙发 | 1套 | 8000元 | 8000元 |
其他费用 |
设计费 | 10% | 100000元 | 10000元 |
管理费 | 5% | 100000元 | 5000元 |
监理费 | 3% | 100000元 | 3000元 |
材料运输费 | 2% | 100000元 | 2000元 |
意外费用 | 5% | 100000元 | 5000元 |
合计 | | | | 179000元
2、安宁别墅装修预算表图片
[图片]
3、安宁别墅装修预算表最新
安宁别墅装修预算表最新
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
||||
一、主体改造
1. 拆墙 | 平方米 | | |
2. 砌墙 | 平方米 | | |
3. 防水 | 平方米 | | |
4. 电线改造 | 米 | | |
5. 水管改造 | 米 | | |
6. 暖气改造 | 套 | | |
二、地面装修
1. 地砖 | 平方米 | | |
2. 木地板 | 平方米 | | |
3. 地毯 | 平方米 | | |
三、墙面装修
1. 乳胶漆 | 平方米 | | |
2. 壁纸 | 平方米 | | |
3. 护墙板 | 平方米 | | |
四、吊顶装修
1. 石膏板吊顶 | 平方米 | | |
2. 铝扣板吊顶 | 平方米 | | |
3. 木质吊顶 | 平方米 | | |
五、门窗装修
1. 入户门 | 套 | | |
2. 室内门 | 扇 | | |
3. 阳台门 | 套 | | |
4. 塑钢窗 | 平方米 | | |
六、厨卫装修
1. 橱柜 | 米 | | |
2. 灶具 | 套 | | |
3. 抽油烟机 | 套 | | |
4. 瓷砖 | 平方米 | | |
5. 洁具 | 套 | | |
七、灯具装修
1. 吊灯 | 套 | | |
2. 吸顶灯 | 套 | | |
3. 壁灯 | 套 | | |
4. 筒灯 | 个 | | |
八、软装装修
1.窗帘 | 平方米 | | |
2. 沙发 | 套 | | |
3. 床 | 套 | | |
4. 衣柜 | 套 | | |
九、其他费用
1. 设计费 | 套 | | |
2. 监理费 | 套 | | |
3. 材料运输费 | 次 | | |
4. 人工费 | 天 | | |
总计:
4、安宁别墅装修预算表查询
安宁别墅装修预算表
项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
||||
一、基础工程
拆除工程 | 平方米 | | |
水电改造 | 点位 | | |
泥瓦工程 | 平方米 | | |
吊顶工程 | 平方米 | | |
墙面工程 | 平方米 | | |
二、主材
地板 | 平方米 | | |
瓷砖 | 平方米 | | |
门窗 | 套 | | |
三、辅材
涂料 | 桶 | | |
五金件 | 个 | | |
防水材料 | 平方米 | | |
四、家具及家电
沙发 | 套 | | |
床 | 张 | | |
餐桌 | 套 | | |
冰箱 | 台 | | |
洗衣机 | 台 | | |
五、软装
窗帘 | 套 | | |
地毯 | 平方米 | | |
灯具 | 套 | | |
装饰品 | 件 | | |
六、人工费
瓦工 | 天 | | |
水电工 | 天 | | |
油漆工 | 天 | | |
七、其他费用
管理费 | % | | |
设计费 | 笔 | | |
监理费 | 笔 | | |
总计
备注:
本预算表仅供参考,实际价格可能根据实际情况有所变动。
所有价格均为含税价。
请在填写前仔细核对项目内容和数量,避免遗漏或错误。