1、合肥口腔装修价格表
合肥口腔装修价格表
项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
|||||
墙面处理 | 平方米 | 100150元 | 100 | 元
地面处理 | 平方米 | 150200元 | 50 | 元
吊顶 | 平方米 | 120180元 | 30 | 元
隔断 | 平方米 | 150250元 | 20 | 元
门窗 | 套 | 元 | 5 | 元
洁具 | 套 | 元 | 3 | 元
坐椅 | 把 | 元 | 10 | 元
灯具 | 套 | 200500元 | 10 | 元
排风系统 | 套 | 元 | 2 | 元
其他设备 | 件 | 元 | 5 | 元
装修管理费 | 百分比 | 10% | |
合计 | | | | 元
注:
以上价格仅供参考,实际价格可能根据具体情况有所差异。
价格包含材料费、人工费和管理费。
面积单位为平方米,数量单位为套或把。
2、合肥口腔装修价格表大全
合肥口腔装修价格表大全
一、基础装修
| 项目 | 单价(元/m2) |
|||
| 吊顶 | 120200 |
| 墙面粉刷 | 5080 |
| 地面铺设 | 80120 |

| 门窗安装 | 300500 |
| 水电改造 | 300500 |
| 通风系统 | 200300 |
二、功能性设备
| 项目 | 单价(台) |
|||
| 牙椅 | 15,00030,000 |
| X光机 | 10,00020,000 |
| 消毒柜 | 2,0005,000 |
| 超声波洁牙机 | 1,0002,000 |
| 喷砂机 | 1,5003,000 |
三、医疗器具
| 项目 | 单价(件) |
|||
| 口腔镜 | 300500 |
| 牙科探针 | 100200 |
| 牙科镊子 | 100200 |
| 牙科剪刀 | 100200 |
| 牙科补牙材料 | 100200 |
四、装饰品
| 项目 | 单价(件) |
|||
| 灯具 | 200500 |
| 窗帘 | 100200 |
| 装饰画 | 200500 |
| 植物 | 100200 |
| 装饰摆件 | 100200 |
五、其他费用
| 项目 | 单价(元) |
|||
| 设计费 | 2,0005,000 |
| 施工管理费 | 5,00010,000 |
| 材料配送费 | 2,0005,000 |
| 垃圾清运费 | 1,0002,000 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因材料选择、施工工艺、区域差异等因素而有所不同。
3、合肥口腔装修价格表图片
合肥口腔装修价格表
项目|单位|价格
||
地面|m2|¥100200
墙面|m2|¥150250
天花板|m2|¥120200
门窗|扇|¥
水电|m2|¥150250
洁具|套|¥
医疗设备|套|¥
家具|件|¥
装饰|套|¥
软装|套|¥
备注:
以上价格仅供参考,具体价格会根据装修材料、施工工艺、面积等因素而有所不同。
装修价格表图片可通过网络搜索或咨询装修公司获取。
4、合肥口腔装修价格表最新
合肥口腔装修价格表
装修项目 | 单价(元/平方米)
||
基础装修
拆除工程 | 50100
水电改造 | 150250
墙面粉刷 | 4060
地面铺设 | 5080
天花板吊顶 | 60100
门窗安装 | 200400
特色装修
背景墙装饰 | 100200
隔断设计 | 150250
灯光设计 | 50100
家具定制 | 根据款式和材质而定
设备安装
牙椅 | 10,00050,000
X光机 | 30,000100,000
消毒设备 | 5,00020,000
其他设备 | 根据具体设备而定
其他费用
设计费 | 100200/平方米
管理费 | 5%10%
税费 | 13%
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因装修风格、材料选择和施工难度而异。
建议咨询专业装修公司获取准确报价。
合肥市口腔诊所装修需要经过相关部门的审批,装修前务必取得相关许可证。