1、装修公司销货清单
装修公司销货清单
材料
石材
瓷砖
木地板
油漆
墙纸
吊顶
门窗
洁具
五金件
电气设备
水暖设备
照明器具
人工费
瓦工
木工
电工
水暖工
油工
吊顶工
门窗安装工
洁具安装工
五金件安装工
其他费用
设计费
监理费
管理费
运输费
垃圾清运费
安保费
税费
清单格式
材料名称
单位
数量
单价
总价
示例清单
| 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
||||||
| 800x800mm抛光砖 | 平方米 | 100 | 80 | 8,000 |
| 600x600mm大理石地砖 | 平方米 | 50 | 120 | 6,000 |
| 实木复合地板 | 平方米 | 120 | 150 | 18,000 |
| 乳胶漆 | 桶 | 20 | 500 | 10,000 |
| 壁纸 | 卷 | 10 | 300 | 3,000 |
| 铝合金门窗 | 套 | 10 | 2,000 | 20,000 |
| 洁具 | 套 | 5 | 1,500 | 7,500 |
总计: 72,500 元
备注:
此清单仅供参考,实际项目中使用的材料和费用可能会有所不同。在签订装修合同之前,应与装修公司仔细确认具体的销货清单。
2、装修材料清单明细表范本
装修材料清单明细表范本
工程名称:
工程地址:
施工单位:
项目负责人:
日期:
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
||||||||
1 | 乳胶漆 | 5L/桶 | 桶 | 10 | 250 | 2,500 | 立邦净味全效
2 | 木地板 | 12mm厚 | 平方米 | 50 | 150 | 7,500 | 强化复合地板
3 | 瓷砖 | 600x600mm | 平方米 | 30 | 100 | 3,000 | 地砖
4 | 洁具 | 五件套 | 套 | 2 | 3,000 | 6,000 | 指定品牌
5 | 五金件 | 门锁、合页、拉手 | 套 | 10 | 50 | 500 | 不锈钢材质
6 | 石膏板 | 12mm厚 | 平方米 | 20 | 50 | 1,000 | 吊顶用
7 | 灯具 | 吸顶灯、筒灯 | 套 | 15 | 100 | 1,500 | LED光源
8 | 电线 | 2.5平方毫米 | 米 | 250 | 5 | 1,250 | 国标电线
9 | 水管 | PPR管 | 米 | 150 | 10 | 1,500 | PPR热水管
10 | 腻子粉 | 25kg/袋 | 袋 | 5 | 50 | 250 | 墙面找平用
合计金额:
备注:
以上材料清单明细仅供参考,具体材料和数量需根据实际施工情况调整。
材料价格为估算价格,实际价格以供应商报价为准。

材料采购前需经项目负责人审核确认。
3、建材购销合同明细清单
建材购销合同明细清单
合同编号:
合同名称:
采购方:
供货方:
采购时间:
交货时间:
交货地点:
付款方式:
货品清单:
| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
|||||||||
| 1 | 水泥 | 42.5R | 吨 | 100 | 300 | 30000 | 无 |
| 2 | 钢筋 | HRB400E | 吨 | 50 | 4000 | 200000 | 无 |
| 3 | 沙子 | 中砂 | 立方米 | 200 | 100 | 20000 | 无 |
| 4 | 石子 | 520mm | 立方米 | 150 | 120 | 18000 | 无 |
| 5 | 木方 | 50100mm | 立方米 | 50 | 1500 | 75000 | 无 |
| 6 | 腻子粉 | 外墙腻子 | 吨 | 20 | 250 | 5000 | 无 |
| 7 | 乳胶漆 | 内墙乳胶漆 | 桶 | 50 | 300 | 15000 | 无 |
| 8 | 门窗 | 塑钢门窗 | 平方米 | 100 | 500 | 50000 | 包含安装 |
| 9 | 瓷砖 | 600600mm | 平方米 | 200 | 200 | 40000 | 无 |
| 10 | 洁具 | 卫生间洁具 | 套 | 20 | 1000 | 20000 | 无 |
总价(大写): 伍佰柒拾万零伍佰元整
其他约定:
供货方保证所供货品质量符合合同要求。
采购方负责验收货品,如发现质量问题,有权拒收或要求供货方退换货。
货品运费由供货方承担。
付款方式:采购方在验收合格后7天内支付货款。
签字盖章:
采购方:
供货方:
日期:
4、房屋装修报价单明细表
房屋装修报价单明细表
项目名称:
项目地址:
客户名称:
日期:
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
||||||
1 | 拆除工程 | 平方米 | | | |
2 | 水电改造工程 | 平方米 | | | |
3 | 墙面工程 | 平方米 | | | |
4 | 地面工程 | 平方米 | | | |
5 | 吊顶工程 | 平方米 | | | |
6 | 木工工程 | 平米 | | | |
7 | 油漆工程 | 平方米 | | | |
8 | 卫浴工程 | 套 | | | |
9 | 厨房工程 | 套 | | | |
10 | 灯具工程 | 套 | | | |
11 | 五金工程 | 件 | | | |
12 | 其他工程 | | | | |
13 | 管理费 | % | | | |
14 | 税金 | % | | | |
总计:
备注:
报价单仅供参考,实际价格可能根据具体情况调整。
所有材料和工艺均符合国家相关标准。
付款方式和进度根据合同约定执行。
施工周期:预计开始日期:结束日期:
本报价单一经双方签字确认,即具有法律效力。