首页> 装修知识 >

建筑木工电工按天收费标准,了解不同工种的日薪情况

2024-02-29 阅读: 作者:张岁桉



建筑木工电工按天收费标准

1.木工收费标准

1.1 木工单项工程收费标准

| 项目 | 单位 | 单价(元) |

|---|---|---|

| 木龙骨吊顶 | 平方米 | 30-40 |

| 石膏板单层隔墙 | 平方米 | 25-35 |

| 石膏板双层隔墙 | 平方米 | 35-45 |

| 木地板安装 | 平方米 | 20-30 |

| 木门安装 | 个 | 80-120 |

| 木窗安装 | 个 | 100-150 |

1.2.木工包工包料收费标准

| 项目 | 单位 | 单价(元) |

|---|---|---|

| 木龙骨吊顶 | 平方米 | 50-60 |

| 石膏板单层隔墙 | 平方米 | 35-45 |

| 石膏板双层隔墙 | 平方米 | 45-55 |

| 木地板安装 | 平方米 | 30-40 |

| 木门安装 | 个 | 100-150 |

| 木窗安装 | 个 | 120-180 |

2.电工收费标准

2.1 电工单项工程收费标准

| 项目 | 单位 | 单价(元) |

|---|---|---|

| 线路铺设 | 米 | 10-15 |

| 开关插座安装 | 个 | 20-30 |

| 灯具安装 | 个 | 25-35 |

| 配电箱安装 | 个 | 50-80 |

| 空调安装 | 台 | 100-150 |

| 热水器安装 | 台 | 120-180 |

2.2 电工包工包料收费标准

| 项目 | 单位 | 单价(元) |

|---|---|---|

| 线路铺设 | 米 | 15-20 |

| 开关插座安装 | 个 | 30-40 |

| 灯具安装 | 个 | 35-45 |

| 配电箱安装 | 个 | 60-90 |

| 空调安装 | 台 | 120-180 |

| 热水器安装 | 台 | 150-220 |

3.不同工种的日薪情况

| 工种 | 日薪(元) |

|---|---|

| 木工 | 400-500 |

| 电工 | 450-550 |

| 水暖工 | 450-550 |

| 油漆工 | 400-500 |

| 瓦工 | 400-500 |

| 防水工 | 400-500 |

| 钢筋工 | 400-500 |

| 木工 | 400-500 |

| 电工 | 450-550 |

| 水暖工 | 450-550 |

| 油漆工 | 400-500 |

| 瓦工 | 400-500 |

| 防水工 | 400-500 |

| 钢筋工 | 400-500 |

建筑木工电工按天收费标准受多种因素影响,如工种、地区、施工难度等。一般来说,木工和电工的收费标准相近,都在400-550元/天左右。而水暖工、油漆工、瓦工等工种的收费标准则稍低。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。fxtrading888@qq.com

相关推荐
新闻资讯