1、河北最大的门窗厂
保定金隅门窗有限公司
雄安新区海信日立门窗幕墙有限公司
邢台新胜门窗有限公司
唐山市开阳门窗有限公司

秦皇岛市兴达门窗有限公司
2、河北最大的门窗厂家是哪家
河北省最大的门窗厂家:
美星门窗
华艺门窗
奥威门窗
森泰门窗
欣旺达门窗
这些厂家规模大、技术先进、产品质量好,在行业内享有盛誉。
3、系统门窗前50名排行榜
系统门窗前50名排行榜
排名 | 公司 | 年销售额(人民币)
||
1 | 保利畅达 | 200 亿元以上
2 | 德士顿 | 150 亿元以上
3 | 坚美 | 100 亿元以上
4 | 旭格 | 80 亿元以上
5 | 圣戈班 | 70 亿元以上
6 | 嘉泽 | 60 亿元以上
7 | 新豪轩 | 50 亿元以上
8 | 欧派 | 45 亿元以上
9 | 东城 | 40 亿元以上
10 | 美卓 | 35 亿元以上
11 | 森德 | 30 亿元以上
12 | 奥普 | 28 亿元以上
13 | 金旗舰 | 25 亿元以上
14 | 温莎 | 23 亿元以上
15 | 宏阳 | 22 亿元以上
16 | 慕尼黑 | 20 亿元以上
17 | 富轩 | 19 亿元以上
18 | 百利 | 18 亿元以上
19 | 威盛 | 17 亿元以上
20 | 世诺德 | 16 亿元以上
21 | 大洋 | 15 亿元以上
22 | 友邦 | 14 亿元以上
23 | 哈尔滨哈工 | 13 亿元以上
24 | 南方 | 12 亿元以上
25 | 康成 | 11 亿元以上
26 | 腾达 | 10 亿元以上
27 | 日丰 | 9.5 亿元以上
28 | 维意 | 9.0 亿元以上
29 | 创高 | 8.5 亿元以上
30 | 亚铝 | 8.0 亿元以上
31 | 鸿业 | 7.5 亿元以上
32 | 华宇 | 7.0 亿元以上
33 | 中铝 | 6.5 亿元以上
34 | 百强 | 6.0 亿元以上
35 | 天龙 | 5.5 亿元以上
36 | 联邦 | 5.0 亿元以上
37 | 普顿 | 4.5 亿元以上
38 | 旭日 | 4.0 亿元以上
39 | 海康 | 3.5 亿元以上
40 | 俊德 | 3.0 亿元以上
41 | 广弘 | 2.5 亿元以上
42 | 楷模 | 2.0 亿元以上
43 | 优耐 | 1.8 亿元以上
44 | 百胜 | 1.6 亿元以上
45 | 志邦 | 1.5 亿元以上
46 | 亿嘉 | 1.4 亿元以上
47 | 新特丽 | 1.3 亿元以上
48 | 福猴 | 1.2 亿元以上
49 | 乐吉 | 1.1 亿元以上
50 | 世外桃源 | 1.0 亿元以上
说明:
排名基于2022年企业公布的年销售额数据。
数据来源:各企业官方数据及行业报告。
排名可能存在变化,仅供参考。
4、河北最大的门窗厂是哪家
河北米兰之窗门窗有限公司