1、装修店铺预算价格表
装修店铺预算价格表
项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
||||
基础工程
拆墙 | 平米 | 50 元 | 10 平米 | 500 元
新砌墙 | 平米 | 100 元 | 5 平米 | 500 元
水电改造 | 平米 | 150 元 | 10 平米 | 1500 元
吊顶 | 平米 | 80 元 | 10 平米 | 800 元
地面装修 | 平米 | 100 元 | 10 平米 | 1000 元
墙面装修 | 平米 | 50 元 | 10 平米 | 500 元
装修材料
瓷砖 | 平米 | 120 元 | 10 平米 | 1200 元
地板 | 平米 | 150 元 | 10 平米 | 1500 元
壁纸 | 卷 | 300 元 | 5 卷 | 1500 元
涂料 | 桶 | 200 元 | 3 桶 | 600 元
灯具 | 套 | 100 元 | 5 套 | 500 元
设备采购
空调 | 台 | 2000 元 | 2 台 | 4000 元
冰箱 | 台 | 1500 元 | 1 台 | 1500 元

收银机 | 台 | 1000 元 | 1 台 | 1000 元
其他费用
设计费 | 笔 | 1000 元 | 1 笔 | 1000 元
施工管理费 | 项目 | 5000 元 | 1 项目 | 5000 元
保洁费 | 次 | 500 元 | 1 次 | 500 元
合计 | | | | 17600 元
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、材料品牌、施工工艺等因素而有所差异。
业主可根据自身需求调整具体项目和预算。
建议在装修前与专业人士进行沟通,获取更为准确的预算。
2、店铺装修报价单明细表完整 清单
店铺装修报价单明细表
项目 | 数量 | 单价 | 金额
||||
材料费
墙面材料 | 平方米 | | |
地面材料 | 平方米 | | |
吊顶材料 | 平方米 | | |
门窗材料 | 平方米 | | |
水电材料 | | | |
其他材料 | | | |
人工费
木工 | 小时 | | |
油漆工 | 小时 | | |
水电工 | 小时 | | |
其他人工 | 小时 | | |
设备费
照明灯具 | 个 | | |
空调 | 台 | | |
收银台 | 个 | | |
货架 | 个 | | |
其他设备 | | | |
软装费
布艺 | 米 | | |
窗帘 | 米 | | |
饰品 | 件 | | |
绿植 | 盆 | | |
其他软装 | | | |
设计费
方案设计 | 套 | | |
施工图设计 | 套 | | |
其他设计 | | | |
管理费
项目经理 | 天 | | |
监理 | 天 | | |
其他管理 | | | |
其他费用
拆除费 | 平方米 | | |
清洁费 | 次 | | |
运输费 | 次 | | |
保险费 | | | |
其他费用 | | | |
合计 | | | |
3、装修店铺预算价格表图片

[表格装修店铺预算价格表]
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
||||||
| 基础工程 | | | | |
| 清拆原有装修 | 100 元/平方米 | 100 平方米 | 10,000 元 | |
| 墙面粉刷 | 15 元/平方米 | 300 平方米 | 4,500 元 | |
| 地面铺设 | 20 元/平方米 | 200 平方米 | 4,000 元 | |
| 吊顶 | 50 元/平方米 | 100 平方米 | 5,000 元 | |
| 水电改造 | 60 元/平方米 | 100 平方米 | 6,000 元 | |
| 装饰工程 | | | | |
| 门窗 | 1,000 元/扇 | 5 扇 | 5,000 元 | |
| 吊灯 | 200 元/盏 | 10 盏 | 2,000 元 | |
| 射灯 | 150 元/盏 | 15 盏 | 2,250 元 | |
| 地毯 | 100 元/平方米 | 50 平方米 | 5,000 元 | |
| 柜台 | 500 元/个 | 5 个 | 2,500 元 | |
| 其他费用 | | | | |
| 设计费 | 2,000 元 | | 2,000 元 | |
| 监理费 | 1,000 元 | | 1,000 元 | |
| 材料运输费 | 1,000 元 | | 1,000 元 | |
| 总计 | | | | 41,250 元 |
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料、工艺、地区等因素而异。
表格中的数量和单价仅为示例,请根据实际情况进行调整。
预算表中不包括税费和人工费。
4、装修店铺预算价格表模板
装修店铺预算价格表模板
店铺信息:
店铺名称:
店铺面积:平方米
装修风格:
项目类别 | 具体项目 | 数量 | 单价 | 金额
||||
基础工程 | 拆除费用 | | |
| | 水电改造 | | |
| | 墙面粉刷 | | |
| | 地面铺设 | | |
| | 吊顶安装 | | |
装饰材料 | 墙面装饰材料 | | |
| | 地面装饰材料 | | |
| | 吊顶装饰材料 | | |
| | 门窗装饰材料 | | |
| | 柜台展示架 | | |
设备家具 | 照明设备 | | |
| | 音响设备 | | |
| | 监控设备 | | |
| | 收银系统 | | |
| | 办公家具 | | |
其他费用 | 设计费用 | | |
| | 施工管理费 | | |
| | 材料运送费 | | |
| | 垃圾清运费 | | |
| | 税费 | | |
合计:
注意事项:
本模板仅供参考,实际装修费用可能因具体情况而有所差异。
在制定预算前,应先对店铺进行实地勘察,确定具体装修需求。
建议多咨询几家装修公司,货比三家,选择性价比最高的方案。
装修过程中应做好材料和施工质量的监督,避免出现不必要的返工。
预留适当的备用金,以应对意外费用。