1、100多种装修材料价格
2、100多种装修材料价格多少
常见装修材料价格表
| 材料类型 | 单位 | 单价 |
||||
| 地板 | 平方米 |
| 瓷砖 | 60 元 200 元 |
| 木地板 | 150 元 500 元 |
| 地毯 | 120 元 300 元 |
| 墙面 | 平方米 |
| 乳胶漆 | 30 元 80 元 |
| 壁纸 | 50 元 300 元 |
| 墙布 | 150 元 400 元 |
| 天花板 | 平方米 |
| 石膏板 | 40 元 80 元 |
| 矿棉板 | 30 元 60 元 |
| 门窗 | 套 |
| 木门 | 1000 元 3000 元 |
| 铝合金窗 | 1200 元 3500 元 |
| UPVC 窗 | 1500 元 4000 元 |
| 电气 | 米 |
| 电线 | 5 元 15 元 |
| 插座 | 10 元 50 元 |
| 开关 | 15 元 70 元 |
| 管道 | 米 |
| PVC 管道 | 10 元 25 元 |
| PPR 管道 | 15 元 35 元 |
| 卫浴 | 个 |
| 马桶 | 500 元 2000 元 |
| 洗脸盆 | 200 元 800 元 |
| 花洒 | 300 元 1200 元 |
| 厨房 | 个 |
| 橱柜 | 300 元/延米 1000 元/延米 |
| 抽油烟机 | 500 元 2000 元 |
| 燃气灶 | 300 元 1500 元 |
| 其他 | 个/平方米 |
| 灯具 | 100 元 500 元 |
| 五金配件 | 20 元 100 元 |
| 石材 | 200 元 800 元 |
| 玻璃 | 60 元 120 元 |
注意:
价格仅供参考,实际价格可能因地区、品牌、质量等因素而有所不同。
建议在装修前多咨询几家装修公司,获取详细报价。
装修费用还包括人工费、设计费、管理费等杂费。
3、2021装修材料价格
主材
钢筋:每吨4,5005,000元
水泥:每吨350400元
瓷砖:每平方米50150元
地板:每平方米50200元
涂料:每公斤1050元
壁纸:每平方米1050元
石材:每平方米100500元
辅材
电线:每米13元
水管:每米515元
开关插座:每个1050元
五金配件:每件515元
玻璃:每平方米50100元
防水材料:每平方米2050元
保温材料:每平方米1030元
人工费
泥瓦工:每日300500元
木工:每日350600元
电工:每日300500元
水电工:每日350600元
油漆工:每日250400元
其他费用
设计费:每平方米100300元
监理费:项目总价的25%
运输费:根据距离和材料重量而定
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、品牌和市场行情而异。
建议在装修前货比三家,选择性价比高的材料和人工。
预留一定预算用于突发情况和增项。
4、各种装修材料价格表
地板
| 材料 | 价格范围 |
|||
| 木地板 | 每平方英尺 612 美元 |
| 层压地板 | 每平方英尺 28 美元 |
| 瓷砖地板 | 每平方英尺 520 美元 |
| 地毯 | 每平方英尺 412 美元 |
| 乙烯基地板 | 每平方英尺 26 美元 |
墙面
| 材料 | 价格范围 |
|||
| 干墙 | 每平方英尺 13 美元 |
| 木镶板 | 每平方英尺 515 美元 |
| 油漆 | 每加仑 2060 美元 |
| 墙纸 | 每平方英尺 110 美元 |
| 石膏 | 每平方英尺 310 美元 |
天花板
| 材料 | 价格范围 |
|||
| 石膏板 | 每平方英尺 0.501.50 美元 |
| 吊顶 | 每平方英尺 520 美元 |
| 踢脚线 | 每线性英尺 15 美元 |
| 装饰线脚 | 每线性英尺 210 美元 |

橱柜
| 材料 | 价格范围 |
|||
| 橱柜 | 每线性英尺 100400 美元 |
| 台面 | 每平方英尺 50200 美元 |
| 后挡板 | 每平方英尺 20100 美元 |
| 门把手 | 每件 1050 美元 |
| 拉手 | 每件 520 美元 |
灯具
| 材料 | 价格范围 |
|||
| 吊灯 | 每盏 50200 美元 |
| 吸顶灯 | 每盏 20100 美元 |
| 筒灯 | 每盏 50150 美元 |
| 射灯 | 每盏 2080 美元 |
| 开关和插座 | 每件 1030 美元 |
门窗
| 材料 | 价格范围 |
|||
| 内门 | 每扇 150500 美元 |
| 外门 | 每扇 美元 |
| 窗户 | 每扇 美元 |
| 玻璃 | 每平方英尺 1050 美元 |
电器
| 材料 | 价格范围 |
|||
| 冰箱 | 美元 |
| 炉灶 | 美元 |
| 洗碗机 | 美元 |
| 微波炉 | 200800 美元 |
| 抽油烟机 | 美元 |
其他
| 材料 | 价格范围 |
|||
| 五金件 | 每件 520 美元 |
| 油漆工具 | 每套 2050 美元 |
| 地板工具 | 每套 50150 美元 |
| 清洁用品 | 每件 1030 美元 |
| 劳动力 | 每小时 50150 美元 |
请注意,这些价格仅供参考,可能因地点、质量和市场条件而异。在进行任何装修项目之前,请务必咨询专业人士。