薛城装修报价表更新,最新价格一览无余,快来围观!
随着装修行业的不断发展,装修材料和人工成本也随之变化,为了帮助各位业主更好地了解薛城装修市场的最新报价,我们特此更新了薛城装修报价表,以便大家及时掌握装修价格的最新动态。
一、装修材料价格
1. 基础材料价格
1.1 土建材料
| 项目 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|
| 粘土砖 | 300元/立方米 | 砖块质量好,承重力强 |

| 水泥 | 250元/吨 | 根据不同用途选择不同型号 |
| 沙子 | 100元/立方米 | 选择颗粒均匀、无杂质的沙子 |
| 石灰 | 70元/吨 | 用于抹灰、粉刷等 |
1.2 水电材料
| 项目 | 单价 | 备注 |
| 电线 | 8元/米 | 选择质量好、绝缘性能强的电线 |
| 电缆 | 10元/米 | 用于大型电器和设备供电 |
| 水管 | 6元/米 | 选择耐腐蚀、抗压性强的水管 |
| 水龙头 | 50元/个 | 选择质量好、使用寿命长的水龙头 |
2. 饰面材料价格
2.1 地面材料
| 项目 | 单价 | 备注 |
| 瓷砖 | 50元/平方米 | 选择质量好、防滑性能强的瓷砖 |
| 木地板 | 80元/平方米 | 选择质量好、环保性能强的木地板 |
| 地毯 | 60元/平方米 | 选择质量好、易清洗的地毯 |
2.2 墙面材料

| 项目 | 单价 | 备注 |
| 乳胶漆 | 20元/平方米 | 选择质量好、环保性能强的乳胶漆 |
| 壁纸 | 30元/平方米 | 选择质量好、防水性能强的壁纸 |
| 石膏板 | 40元/平方米 | 用于隔断、吊顶等 |
2.3 顶面材料
| 项目 | 单价 | 备注 |
| 吊顶 | 50元/平方米 | 选择质量好、隔音性能强的吊顶 |
| 石膏线 | 20元/米 | 用于装饰顶面 |
| 灯具 | 100元/个 | 选择质量好、节能环保的灯具 |
二、人工费价格
1. 瓦工费用
| 项目 | 单价 | 备注 |
| 贴地砖 | 40元/平方米 | 包含地砖的切割、铺设等 |
| 贴墙砖 | 50元/平方米 | 包含墙砖的切割、铺设等 |
| 做防水 | 30元/平方米 | 包含防水材料的施工 |
2. 木工费用
| 项目 | 单价 | 备注 |
| 木工基础 | 60元/平方米 | 包含木龙骨的安装、木板的铺设等 |
| 木门安装 | 100元/樘 | 包含门框的安装、门扇的安装等 |
| 衣柜制作 | 200元/立方米 | 包含衣柜的設計、制作、安装等