1、家居装修价格表
家居装修价格表
项目 | 每平方米价格范围 (元)
||
拆除和拆卸
墙壁拆除 | 1530
地板拆除 | 2040
天花板拆除 | 2545
墙面处理
粉刷 | 1020
贴壁纸 | 2550
石膏板安装 | 1525
地板
木地板 | 100250

瓷砖地板 | 80150
地毯 | 50120
水泥地坪 | 3060
天花板
粉刷 | 1020
石膏板安装 | 1525
吊顶 | 50120
五金配件
橱柜五金 | 1030
门把手 | 1540
衣架 | 515
管道
水管安装 | 100200
下水道安装 | 80150
马桶安装 | 200400
电气
电线安装 | 100200
插座安装 | 50100
开关安装 | 2550
其他
油漆 | 2040 (每升)
壁纸 | 3070 (每卷)
石膏 | 1525 (每袋)
注意事项:
价格仅供参考,具体价格可能根据材料、人工成本和地区差异而有所不同。
复杂的设计或高档材料可能会增加成本。
建议获得多份报价以比较价格并找到最优惠的交易。
在进行任何装修工作之前,请咨询合格的专业人士。
2、家居装修一般多少钱一平方
家居装修的价格因装修材料、人工成本和地域差异而异。以下是大概的成本范围:
普通装修
每平方米 元
中档装修
每平方米 元
高档装修
每平方米 2000 元以上
影响装修费用的因素
装修材料:材料越高端,价格越高。
人工成本:发达地区的人工成本高于不发达地区。
装修面积:面积越大,装修成本越高。
户型:复杂户型需要更多材料和人工,导致成本增加。
装修风格:不同风格的装修需要不同材料,比如欧式风格通常需要更多石膏线和大理石。
额外费用
拆除和清理: 100200 元/平方米
水电改造: 100300 元/平方米
吊顶和墙面: 150300 元/平方米
家具和电器:价格因品牌和款式而异
省钱技巧
选择较低价格的材料。
与装修公司协商折扣。
自己动手完成一些简单的任务。
在淡季装修。
3、家居装修价格表图片大全
客厅
| 项目 | 价格范围 |
|||
| 地板 | 每平方英尺 2 美元至 10 美元 |
| 墙漆 | 每加仑 20 美元至 50 美元 |
| 家具 | 每件 100 美元至 500 美元 |
| 窗帘 | 每块 50 美元至 150 美元 |
| 地毯 | 每平方英尺 5 美元至 15 美元 |
卧室
| 项目 | 价格范围 |
|||
| 地板 | 每平方英尺 2 美元至 10 美元 |
| 墙漆 | 每加仑 20 美元至 50 美元 |
| 家具 | 每件 100 美元至 500 美元 |
| 窗帘 | 每块 50 美元至 150 美元 |
| 地毯 | 每平方英尺 5 美元至 15 美元 |
厨房
| 项目 | 价格范围 |
|||
| 橱柜 | 每线性英尺 100 美元至 500 美元 |
| 台面 | 每平方英尺 50 美元至 200 美元 |
| 电器 | 每件 300 美元至 1,000 美元 |
| 水池 | 每件 100 美元至 500 美元 |
| 地板 | 每平方英尺 5 美元至 15 美元 |
浴室
| 项目 | 价格范围 |
|||
| 瓷砖 | 每平方英尺 5 美元至 20 美元 |
| 卫浴设备 | 每件 200 美元至 1,000 美元 |
| 梳妆台 | 每件 200 美元至 1,000 美元 |
| 淋浴 | 每件 300 美元至 1,500 美元 |
| 地板 | 每平方英尺 5 美元至 15 美元 |
其他
| 项目 | 价格范围 |
|||
| 油漆工 | 每小时 20 美元至 50 美元 |
| 电工 | 每小时 50 美元至 100 美元 |
| 水管工 | 每小时 50 美元至 100 美元 |
| 暖通空调 | 每小时 50 美元至 100 美元 |
| 景观美化 | 每小时 20 美元至 50 美元 |
4、家居装修价格表图片
普通公寓或民居装修
经济型 12 15 元/平米 (1.7 2.1 美元/平米)
舒适型 17 20 元/平米 (2.4 2.8 美元/平米)
高档型 25 30 元/平米 (3.5 4.2 美元/平米)
豪华型 35 40 元/平米 (4.9 5.6 美元/平米)
别墅装修
经济型 15 18 元/平米 (2.1 2.5 美元/平米)
舒适型 20 23 元/平米 (2.8 3.2 美元/平米)
高档型 30 35 元/平米 (4.2 4.9 美元/平米)
豪华型 40 45 元/平米 (5.6 6.3 美元/平米)
商鋪装修
经济型 20 25 元/平米 (2.8 3.5 美元/平米)
舒适型 30 35 元/平米 (4.2 4.9 美元/平米)
高档型 40 45 元/平米 (5.6 6.3 美元/平米)
豪华型 50 60 元/平米 (7 8.4 美元/平米)
办公装修
经济型 22 26 元/平米 (3.1 3.6 美元/平米)
舒适型 33 38 元/平米 (4.6 5.3 美元/平米)
高档型 45 50 元/平米 (6.3 7 美元/平米)
豪华型 60 70 元/平米 (8.4 9.8 美元/平米)
酒店装修
经济型 28 33 元/平米 (3.9 4.6 美元/平米)
舒适型 40 45 元/平米 (5.6 6.3 美元/平米)
高档型 55 60 元/平米 (7.7 8.4 美元/平米)
豪华型 75 90 元/平米 (10.5 12.6 美元/平米)