1、装修清包工辅料价格明细
清包工辅料价格明细
材料费
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
||||||
| 水泥 | 袋 | 50 | 5 | 250 |
| 沙子 | 立方米 | 100 | 3 | 300 |
| 砖块 | 块 | 1 | 500 | 500 |
| 防水涂料 | 桶 | 200 | 2 | 400 |
| 乳胶漆 | 桶 | 150 | 2 | 300 |
| 瓷砖 | 平方米 | 50 | 20 | 1000 |
| 地板 | 平方米 | 80 | 30 | 2400 |
| 石膏板 | 块 | 20 | 10 | 200 |
| 石膏线 | 米 | 10 | 50 | 500 |
| 门 | 扇 | 300 | 3 | 900 |
| 窗户 | 扇 | 200 | 5 | 1000 |
| 五金配件 | 套 | 50 | 5 | 250 |
人工费
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
||||||
| 贴砖工 | 天 | 300 | 20 | 6000 |
| 地板工 | 天 | 250 | 15 | 3750 |
| 油漆工 | 天 | 200 | 10 | 2000 |
| 木工 | 天 | 250 | 15 | 3750 |
| 水电工 | 天 | 300 | 10 | 3000 |
| 泥瓦工 | 天 | 200 | 10 | 2000 |
辅料费
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
||||||
| 腻子粉 | 袋 | 50 | 5 | 250 |

| 石膏找平砂浆 | 袋 | 40 | 5 | 200 |
| 界面剂 | 桶 | 100 | 2 | 200 |
| 白水泥 | 袋 | 60 | 3 | 180 |
| 红砖 | 块 | 0.5 | 100 | 50 |
| 钢筋 | 千克 | 8 | 50 | 400 |
其他费用
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
||||||
| 垃圾清运费 | 车 | 200 | 2 | 400 |
| 施工管理费 | 套 | 500 | 1 | 500 |
总计:
| 项目 | 总价(元) |
|||
| 材料费 | 5300 |
| 人工费 | 20500 |
| 辅料费 | 830 |
| 其他费用 | 900 |
| 合计 | 27530 |
2、装修清包工辅料价格明细怎么写
装修清包工辅料价格明细
一、人工费
| 项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
||||||
| 拆除工程 | 元/平米 | 平方米 | | |
| 水电改造工程 | 元/点位 | 点位 | | |
| 墙面找平工程 | 元/平米 | 平方米 | | |
| 吊顶工程 | 元/平米 | 平方米 | | |
| 地面铺设工程 | 元/平米 | 平方米 | | |

| 木工工程 | 元/延米 | 延米 | | |
| 油漆工程 | 元/平米 | 平方米 | | |
| 五金安装工程 | 元/个 | 个数 | | |
二、辅料
1. 水电材料
| 项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
||||||
| PVC管道 | 元/米 | 米 | | |
| 电线 | 元/米 | 米 | | |
| 插座、开关 | 元/个 | 个数 | | |
| 水龙头 | 元/个 | 个数 | | |
2. 墙面材料
| 项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
||||||
| 腻子粉 | 元/袋 | 袋数 | | |
| 乳胶漆 | 元/桶 | 桶数 | | |
| 石膏板 | 元/张 | 张数 | | |
3. 吊顶材料
| 项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
||||||
| 石膏板 | 元/张 | 张数 | | |
| 龙骨 | 元/根 | 根数 | | |
| 吊顶灯具 | 元/个 | 个数 | | |
4. 地面材料
| 项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
||||||
| 瓷砖 | 元/平米 | 平方米 | | |
| 地板 | 元/平米 | 平方米 | | |
| 地暖 | 元/平米 | 平方米 | | |
5. 木工材料
| 项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
||||||
| 木方 | 元/根 | 根数 | | |
| 胶合板 | 元/张 | 张数 | | |
| 门窗五金件 | 元/个 | 个数 | | |
6. 五金安装材料
| 项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
||||||
| 门锁 | 元/个 | 个数 | | |
| 窗帘轨道 | 元/米 | 米 | | |
| 晾衣杆 | 元/根 | 根数 | | |
三、其他费用
| 项目 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 |
||||||
| 清洁费 | 元/平方米 | 平方米 | | |
| 管理费 | % | 总金额 | | |
总金额:
备注:
1. 以上价格仅供参考,具体价格以实际市场情况为准。
2. 清包工辅料价格明细中应明确各项材料的规格、品牌等信息。
3. 管理费一般为总金额的5%10%。
3、装修清包工辅料价格明细表图片
[图片链接]
清包包含项目:
墙面基层处理(刮腻子、找平)
吊顶(石膏板吊顶、集成吊顶)
地面找平(水泥找平、自流平)
墙面涂料(乳胶漆、壁纸)
地面铺装(瓷砖、地板)
水电改造(水管、电线铺设)
洁具安装(马桶、花洒、水龙头)
木工制作(门窗、柜子)
辅料价格包含项目:
腻子粉
石膏板
水泥
瓷砖粘合剂
地板胶
电线
水管
木方
五金件(螺丝、钉子)
价格明细:
具体价格明细会根据地区、材料品牌、施工难度等因素有所不同。请咨询当地装修公司或专业人士获取准确报价。
4、装修包清工一般要多少一平
装修包清工一般要 200400 元/平,具体价格取决于所在地区、材料质量、工艺要求等因素。