1、武汉装修清单
2、武汉装修报价一览表2020表格
武汉装修报价一览表2020表格
基本信息
项目名称:
项目地址:
项目面积:
装修风格:
预计装修费用:
基础工程
拆除工程 | 单价 | 数量 | 小计
砌筑工程 | 单价 | 数量 | 小计
水电工程 | 单价 | 数量 | 小计
防水工程 | 单价 | 数量 | 小计
地面找平 | 单价 | 数量 | 小计
墙面找平 | 单价 | 数量 | 小计
材料费
地砖 | 单价 | 数量 | 小计
瓷砖 | 单价 | 数量 | 小计
木地板 | 单价 | 数量 | 小计
乳胶漆 | 单价 | 数量 | 小计
吊顶材料 | 单价 | 数量 | 小计
人工费
泥工 | 单价 | 数量 | 小计
木工 | 单价 | 数量 | 小计
水电工 | 单价 | 数量 | 小计
油漆工 | 单价 | 数量 | 小计
其他人工 | 单价 | 数量 | 小计
其他费用
设计费 | 单价 | 数量 | 小计
管理费 | 单价 | 数量 | 小计
辅材费 | 单价 | 数量 | 小计
垃圾清运费 | 单价 | 数量 | 小计
其他费用 | 单价 | 数量 | 小计
总费用
总费用(不含税):
税费(5%):
总费用(含税):
备注
本报价表仅供参考,具体价格以实际情况为准。
价格包含材料费和人工费,不包含家具和家电。
以上费用均为预估值,可能根据实际施工情况有所调整。
3、武汉2019装修定额预算范本
武汉2019装修定额预算范本
一、基础工程
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
||||||
| 墙面拆除 | m2 | 10 | 30 | 300 |
| 地面拆除 | m2 | 15 | 40 | 600 |
| 水电隐蔽工程 | 套 | 1500 | 1 | 1500 |
| 泥瓦工程 | m2 | 80 | 50 | 4000 |
| 门窗安装 | 套 | 500 | 5 | 2500 |
| 吊顶工程 | m2 | 120 | 30 | 3600 |
| 踢脚线安装 | m | 10 | 60 | 600 |
二、装饰工程
1. 墙面饰面
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
||||||
| 乳胶漆 | m2 | 20 | 50 | 1000 |
| 墙纸 | m2 | 30 | 30 | 900 |
2. 地面饰面
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
||||||
| 瓷砖 | m2 | 100 | 50 | 5000 |
| 木地板 | m2 | 150 | 30 | 4500 |
3. 吊顶饰面
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
||||||
| 石膏板吊顶 | m2 | 100 | 30 | 3000 |
| 铝扣板吊顶 | m2 | 120 | 20 | 2400 |
4. 灯具安装
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
||||||
| 主灯 | 套 | 300 | 5 | 1500 |
| 射灯 | 套 | 100 | 10 | 1000 |
5. 五金洁具
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
||||||
| 水龙头 | 套 | 200 | 5 | 1000 |
| 马桶 | 套 | 500 | 2 | 1000 |
| 淋浴房 | 套 | 1500 | 1 | 1500 |
三、家电配置
| 项目 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
|||||
| 空调 | 3000 | 2 | 6000 |
| 冰箱 | 2500 | 1 | 2500 |
| 洗衣机 | 2000 | 1 | 2000 |
四、软装费用
| 项目 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
|||||
| 沙发 | 3000 | 1 | 3000 |
| 床 | 2000 | 2 | 4000 |
| 窗帘 | 500 | 10 | 5000 |
五、人工费
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |

||||||
| 木工 | 天 | 300 | 30 | 9000 |
| 油漆工 | 天 | 250 | 20 | 5000 |
| 电工 | 天 | 300 | 20 | 6000 |
总价: 48500 元(仅供参考,实际费用会根据具体情况而有所不同)