首页> 装修知识 >

别墅家具装修预算报价,别墅家具装修预算报价明细表

2024-07-13 阅读: 作者:张洛萱



1、别墅家具装修预算报价

2、别墅家具装修预算报价明细表

别墅家具装修预算报价明细表

I. 客厅

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||

| 沙发 | 1 | 10,000 | 10,000 |

| 地毯 | 1 | 5,000 | 5,000 |

| 茶几 | 1 | 2,000 | 2,000 |

| 电视柜 | 1 | 3,000 | 3,000 |

| 窗帘 | 2 | 1,500 | 3,000 |

| 灯具 | 1 | 2,000 | 2,000 |

| 其他(抱枕、装饰画等) | 1 | 5,000 | 5,000 |

II. 餐厅

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||

| 餐桌 | 1 | 6,000 | 6,000 |

| 餐椅 | 6 | 1,000 | 6,000 |

| 吊灯 | 1 | 2,000 | 2,000 |

| 酒柜 | 1 | 4,000 | 4,000 |

| 窗帘 | 2 | 1,000 | 2,000 |

| 地毯 | 1 | 2,000 | 2,000 |

III. 主卧

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||

| 床 | 1 | 8,000 | 8,000 |

| 床头柜 | 2 | 3,000 | 6,000 |

| 衣柜 | 1 | 10,000 | 10,000 |

| 梳妆台 | 1 | 5,000 | 5,000 |

| 床头灯 | 2 | 1,000 | 2,000 |

| 窗帘 | 2 | 1,500 | 3,000 |

IV. 次卧

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||

| 床 | 2 | 5,000 | 10,000 |

| 床头柜 | 4 | 2,000 | 8,000 |

| 书桌 | 2 | 3,000 | 6,000 |

| 书柜 | 1 | 4,000 | 4,000 |

| 窗帘 | 4 | 1,000 | 4,000 |

V. 书房

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||

| 办公桌 | 1 | 4,000 | 4,000 |

| 办公椅 | 1 | 2,000 | 2,000 |

| 书柜 | 2 | 5,000 | 10,000 |

| 窗帘 | 2 | 1,200 | 2,400 |

VI. 影音室

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||

| 沙发 | 1 | 12,000 | 12,000 |

| 投影仪 | 1 | 10,000 | 10,000 |

| 投影幕 | 1 | 5,000 | 5,000 |

| 音响 | 1 | 6,000 | 6,000 |

| 窗帘 | 2 | 1,000 | 2,000 |

VII. 厨房

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||

| 橱柜 | 1 | 20,000 | 20,000 |

| 冰箱 | 1 | 8,000 | 8,000 |

| 炉灶 | 1 | 5,000 | 5,000 |

| 抽油烟机 | 1 | 3,000 | 3,000 |

VIII. 其他

| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |

|||||

| 灯具 | 10 | 1,000 | 10,000 |

| 窗帘杆 | 10 | 500 | 5,000 |

| 抱枕 | 20 | 200 | 4,000 |

合计: 152,400 元

3、别墅家具装修预算报价明细

4、别墅家具装修预算报价表

别墅家具装修预算报价表

项目 | 单价 | 数量 | 总价

||||

家具

沙发 | 10,000 元/套 | 2 | 20,000 元

餐桌椅 | 5,000 元/套 | 2 | 10,000 元

卧室床 | 2,000 元/套 | 3 | 6,000 元

床头柜 | 500 元/个 | 6 | 3,000 元

衣柜 | 3,000 元/个 | 4 | 12,000 元

书桌椅 | 1,000 元/套 | 3 | 3,000 元

电视柜 | 2,000 元/个 | 2 | 4,000 元

梳妆台 | 1,500 元/个 | 2 | 3,000 元

装修

墙面涂料 | 20 元/平方米 | 200 平方米 | 4,000 元

地砖 | 40 元/平方米 | 120 平方米 | 4,800 元

吊顶 | 30 元/平方米 | 100 平方米 | 3,000 元

灯具 | 200 元/个 | 20 | 4,000 元

洁具 | 3,000 元/套 | 2 | 6,000 元

窗帘 | 100 元/平方米 | 50 平方米 | 5,000 元

其他

空调 | 2,000 元/台 | 4 | 8,000 元

热水器 | 1,000 元/台 | 2 | 2,000 元

冰箱 | 3,000 元/台 | 2 | 6,000 元

洗衣机 | 2,000 元/台 | 2 | 4,000 元

烤箱 | 1,000 元/台 | 2 | 2,000 元

合计 | | | 135,000 元

备注:

以上报价仅供参考,实际价格可能根据材料、品牌、施工工艺等因素有所不同。

报价不含设计费、监理费、保洁费等其他费用。

报价为概略估算,具体结算金额以实际施工情况为准。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。fxtrading888@qq.com

相关推荐
新闻资讯