1、淄博全国连锁装修公司排名
淄博全国连锁装修公司排名
1. 居然之家
2. 红星美凯龙
3. 圣都装饰
4. 土巴兔
5. 齐装网
6. 中港装饰
7. 和家装饰
8. 今朝装饰
9. 业之峰装饰
10. 东易日盛
2、全国连锁装修公司十大排名及报价
全国连锁装修公司十大排名及报价(2023 年)
以下是根据市场份额、客户满意度和可靠性对全国连锁装修公司进行排名的前十名公司,以及它们的近似报价范围:
| 排名 | 公司 | 报价范围 |
||||
| 1 | 龙发装饰 | 元/平方米 |
| 2 | 东易日盛装饰 | 元/平方米 |
| 3 | 业之峰装饰 | 元/平方米 |
| 4 | 欧派家居 | 元/平方米 |
| 5 | 尚品宅配 | 元/平方米 |
| 6 |索菲亚家居 |元/平方米 |
| 7 | 志邦橱柜 | 元/平方米 |
| 8 | 金煌装饰 | 元/平方米 |
| 9 | 兔宝宝装饰 | 元/平方米 |
| 10 | 艾依美装饰 | 元/平方米 |
注意:
报价范围仅供参考,实际报价可能因房屋面积、装修风格、材料选择和当地市场情况而异。
建议在选择装修公司之前,征求多家公司的报价并比较其服务和质量。
确保获得书面合同,详细说明工作范围、材料和工期等细节。
3、全国连锁装修公司排名100强
全国连锁装修公司排名 100 强
排名 | 公司名称 | 成立时间
| |
1 | 龙发装饰 | 1997
2 | 业之峰装饰 | 1999
3 | 土巴兔装修 | 2008
4 | 东易日盛 | 2004
5 | 齐家装修 | 2005
6 | 美乐乐家居 | 2013
7 | 金螳螂装饰 | 1993
8 | 铭丰装饰 | 2007
9 | 欧派家居 | 1994
10 | 尚品宅配 | 1998
11 | 美凯龙 | 1999
12 | 红星美凯龙 | 1989
13 | 惠达卫浴 | 1982
14 | 司米橱柜 | 1996
15 | 喜临门 | 1988

16 | 欧亚达装饰 | 2003
17 | 全友家居 | 1986
18 | 箭牌卫浴 | 1994
19 | 大自然地板 | 1995
20 | 简一家居 | 2005
21 | 曲美家居 | 1994
22 | 志邦厨柜 | 2002
23 | 索菲亚 | 1999
24 | TATA木门 | 2003
25 | 皇派家居 | 1997
26 | 博洛尼 | 1992
27 | 艾格家居 | 2009
28 | 纳尼|德?塞莱托 | 1973
29 | 华浔品味 | 1997
30 | 金牌厨柜 | 2001
31 | 顾家 | 2003
32 | 海尔智家 | 1984
33 | 格力电器 | 1991
34 | 美菱冰箱 | 1985
35 | 方太 | 1996
36 | 老板电器 | 1978
37 | 万和燃气 | 2007
38 | 苏宁易购 | 1990
39 | 京东 | 1998
40 | 天猫 | 2003
41 | 唯品会 | 2008
42 | 当当网 | 1999
43 | 京华装饰 | 1998
44 | 久居装饰 | 2007
45 | 净雅装饰 | 2010
46 | 名匠装饰 | 2005
47 | 尚品宅配 | 1998
48 | 中宇装饰 | 1994
49 | 欧华家居 | 2000
50 | 莱茵装饰 | 2004
51 | 万饰家装饰 | 2009
52 | 月星家居 | 1991
53 | 富森美 | 2001
54 | 欧神诺陶瓷 | 2006
55 | 马可波罗瓷砖 | 1996
56 | 东鹏瓷砖 | 1994
57 | 恒洁卫浴 | 1998
58 | TOTO | 1917
59 | 科勒 | 1873
60 | 摩恩 | 1937
61 | 汉斯格雅 | 1901
62 | 格罗卫 | 1911
63 | 宜家 | 1943
64 | 劳力士 | 1905
65 | 卡地亚 | 1847
66 | 宝格丽 | 1884
67 | 蒂芙尼 | 1837
68 | 海瑞温斯顿 | 1890
69 | 万宝龙 | 1906
70 | 百达翡丽 | 1839
71 | 爱马仕 | 1837
72 | 香奈儿 | 1910
73 | 古驰 | 1921
74 | LV | 1854
75 | 芬迪 | 1925
76 | 纪梵希 | 1952
77 | 普拉达 | 1913
78 | 缪缪 | 1993
79 | 巴宝莉 | 1856
80 | 博柏利 | 1856
81 | 蔻驰 | 1941
82 | 汤米·希尔费格 | 1985
83 | 迈克尔·科尔斯 | 1981
84 | Tory Burch | 2004
85 | Kate Spade | 1993
86 | La Mer | 1995
87 | SKII | 1980
88 | 雅诗兰黛 | 1946
89 | 兰蔻 | 1935
90 | 迪奥 | 1946
91 | 香奈儿 | 1910
92 | 圣罗兰 | 1961
93 | 纪梵希 | 1952
94 | 古驰 | 1921
95 | LV | 1854
96 | 普拉达 | 1913
97 | 缪缪 | 1993
98 | 巴宝莉 | 1856
99 | 博柏利 | 1856
100 | 蔻驰 | 1941
4、全国连锁装修公司排名前十名
1. 龙发装饰
2. 红蚂蚁装饰
3. 土巴兔装修
4. 东易日盛
5. 万家乐装饰
6. 金螳螂家装
7. 业之峰装饰
8. 欧派家居
9. 尚品宅配
10. 索菲亚家居