1、鄄城现房精装修价格
截至 2023 年 3 月,鄄城现房精装修价格约为:
均价: 4500 元/平米
最低价: 4000 元/平米
最高价: 5000 元/平米
具体价格会根据以下因素而有所不同:
地段: 城区内价格较高,郊区价格较低。
楼盘品质: 知名开发商、品牌楼盘价格较高。
户型: 小户型价格较低,大户型价格较高。
装修水平: 基础装修价格较低,豪华装修价格较高。
建议您联系当地房地产中介或开发商了解最新且更准确的价格信息。
2、鄄城现房精装修价格查询
鄄城现房精装修价格查询
小区名称 | 户型 | 面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (万元)
|||||
金科城 | 三室两厅两卫 | 120 | 10000 | 120
华润置地公园悦府 | 两室两厅一卫 | 100 | 11000 | 110
绿城玫瑰园 | 四室两厅两卫 | 140 | 12000 | 168
碧桂园·凤凰城 | 三室两厅一卫 | 110 | 9500 | 104.5
万科城 | 两室一厅一卫 | 80 | 10500 | 84
龙湖·天街 | 三室两厅两卫 | 130 | 11500 | 149.5
中铁·建工城 | 四室两厅一卫 | 150 | 10000 | 150
中海·环宇城 | 两室两厅一卫 | 90 | 11000 | 99
保利·中央公园 | 三室两厅两卫 | 125 | 12000 | 150

万达广场 | 四室两厅两卫 | 160 | 11500 | 184
注意:
以上价格仅供参考,具体价格可能因楼层、朝向、装修标准等因素而异。

建议向开发商或中介咨询最新价格信息。
购房前,请仔细阅读购房合同并咨询专业人士。
3、鄄城现房精装修价格多少
鄄城现房精装修价格根据不同的楼盘和户型有所不同,一般在元/平方米左右。
具体价格可以参考以下楼盘:
保利中央公园:精装均价约8500元/平方米
万科翡翠滨江:精装均价约9000元/平方米
碧桂园十里春风:精装均价约9500元/平方米
恒大御景湾:精装均价约10000元/平方米
融创城:精装均价约11000元/平方米
以上价格仅供参考,具体价格以开发商公布为准。
4、鄄城现房精装修价格表
鄄城现房精装修价格表
| 小区名称 | 户型 | 面积 (㎡) | 均价 (元/㎡) | 总价 (元) |
||||||
| 中盛领秀城 | 二室一厅一卫 | 89.99 | 6800 | 611,562 |
| 鑫胜城东郡 | 三室两厅一卫 | 124.16 | 6500 | 807,040 |
| 天元城 | 三室两厅两卫 | 112.89 | 7000 | 789,230 |
| 绿地城 | 二室两厅一卫 | 83.67 | 7200 | 602,112 |
| 碧桂园凤凰台 | 三室两厅两卫 | 136.13 | 6800 | 927,684 |
| 万科金域华庭 | 二室一厅一卫 | 72.53 | 7500 | 543,975 |
| 保利天汇 | 三室两厅两卫 | 108.99 | 7800 | 851,122 |
| 恒大御景湾 | 四室两厅两卫 | 146.24 | 7000 | 1,023,680 |
| 万科翡翠湾 | 三室两厅一卫 | 128.99 | 7200 | 928,368 |
| 龙湖春江郦城 | 四室两厅两卫 | 158.88 | 7500 | 1,191,600 |
注:
价格仅供参考,实际价格可能因具体楼层、朝向、装修标准等因素而有所差异。
本表数据来自网络公开信息,不构成任何购房建议。