首页> 装修知识 >

装修工程设备表,装饰装修施工机械设备表

2024-06-22 阅读: 作者:刘穆心



1、装修工程设备表

装修工程设备表

序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位

|||||

1 | 电锤 | 博世 GBH 228 DV | 5 | 台

2 | 电钻 | 美的 HR2190 | 5 | 台

3 | 切割机 | 马克 M1400 | 5 | 台

4 | 冲击钻 | 牧田 HP1631 | 5 | 台

5 | 电焊机 | 日产 NS200 | 2 | 台

6 | 空气压缩机 | 英格索兰 SSR10 | 1 | 台

7 | 起重机 | 1 吨 | 1 | 台

8 | 脚手架 | 2 米高 | 100 | m

9 | 安全帽 | 全盔 | 50 | 个

10 | 防尘口罩 | KN95 | 50 | 个

11 | 手套 | 耐磨 | 50 | 双

12 | 护目镜 | 耐冲击 | 50 | 副

13 | 卷尺 | 5 米 | 5 | 个

14 | 水平仪 | 10 米 | 5 | 个

15 | 激光水平仪 | 10 线 | 1 | 台

16 | 测量仪 | 全站仪 | 1 | 台

2、装饰装修施工机械设备表

| 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |

|||||

| 挖掘机 | Kobelco SK210 | 1 | 土方挖掘 |

| 推土机 | Shantui SD16 | 1 | 场地平整 |

| 履带吊 | XCMG XGC120 | 1 | 材料吊装 |

| 塔吊 | Liebherr 132 ECH | 2 | 垂直运输 |

| 混凝土搅拌车 | Sinotruk Howo ZZ5317BY4J43A | 2 | 混凝土运输 |

| 混凝土泵车 | Zoomlion ZLJ5210THB | 1 | 混凝土输送 |

| 手推车 | 柳工 XSC400 | 10 | 材料搬运 |

| 电焊机 | Lincoln Electric SMAW300 | 2 | 电焊作业 |

| 切割机 | Makita GA9030 | 2 | 钢材切割 |

| 打磨机 | Bosch GWS 20230 H | 2 | 表面打磨 |

| 冲击钻 | DeWalt D25033K | 5 | 混凝土钻孔 |

| 冲击扳手 | Milwaukee 276320 | 2 | 螺栓拧紧 |

| 喷涂机 | Wagner HEA Control Pro | 2 | 涂料喷涂 |

| 腻子机 | Graco GX6000 Airless | 2 | 腻子涂抹 |

| 砂光机 | Festool ETS EC 150/5 | 2 | 表面砂光 |

| 地砖切割机 | Rubi TC1250 | 2 | 地砖切割 |

| 木工锯 | Makita LS1019L | 2 | 木材切割 |

| 打钉枪 | Paslode F250S | 2 | 固定材料 |

3、装修工程设备表格怎么做

装修工程设备表格

表头:

项目名称

项目地址

表格日期

设备名称

数量

单位

规格

品牌

单价(元)

总价(元)

表格填写:

1. 设备名称:列出装修工程中使用的所有设备,例如空调、暖气、电器设备、灯具等。

2. 数量:列出每种设备的数量。

3. 单位:注明设备数量的单位,例如台、个、件等。

4. 规格:描述设备的具体规格,例如空调制冷量、暖气功率、灯具瓦数等。

5. 品牌:列出设备的品牌。

6. 单价:注明每件设备的单价。

7. 总价:计算每种设备的总价,即单价乘以数量。

示例:

| 项目名称 | 项目地址 | 表格日期 |

||||

| XX装修工程 | XX小区XX栋XX单元 | |

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) |

||||||||

| 空调 | 3 | 台 | 1.5P | 美的 | 2800 | 8400 |

| 暖气片 | 10 | 个 | 1000W | 暖宝 | 500 | 5000 |

| 电热水器 | 2 | 个 | 80L | 海尔 | 1200 | 2400 |

| 抽油烟机 | 1 | 台 | 90cm | 方太 | 1500 | 1500 |

| 燃气灶 | 1 | 台 | 三眼 | 老板 | 800 | 800 |

注意事项:

表格内容应准确完整,不得遗漏任何设备。

设备规格应尽可能详细,以便供应商报价时准确无误。

单价应包含设备本身、安装费用、材料费等所有相关费用。

表格经填写后,应由相关人员签字确认。

4、装饰装修工程设备一览表

装饰装修工程设备一览表

类别 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注

|||||

基础设施 | 电缆 | 根据设计 | 所需 | 不同规格、颜色

| 电线 | 根据设计 | 所需 | 不同规格、颜色

| 水管 | 根据设计 | 所需 | 不同规格、材料

| 气管 | 根据设计 | 所需 | 不同规格、材料

施工工具 | 搅拌器 | 根据混凝土用量 | 12 台 | 手动或电动

| 砂浆泵 | 根据砂浆用量 | 1 台 | 电动或柴油

| 风炮 | 根据作业类型 | 12 台 | 电动或柴油

| 电锤 | 根据作业类型 | 12 台 | 电动

| 切割机 | 根据作业类型 | 12 台 | 电动或锂电

| 吸尘器 | 根据施工面积 | 12 台 | 手动或电动

装修材料 | 涂料 | 根据设计 | 所需 | 不同颜色、类型

| 瓷砖 | 根据设计 | 所需 | 不同规格、颜色、类型

| 石材 | 根据设计 | 所需 | 不同规格、颜色、类型

| 木地板 | 根据设计 | 所需 | 不同规格、颜色、类型

| 天花板 | 根据设计 | 所需 | 不同规格、材料、类型

照明设备 | 灯具 | 根据设计 | 所需 | 不同类型、规格、颜色

| 电器开关 | 根据设计 | 所需 | 不同类型、规格、颜色

| 电器插座 | 根据设计 | 所需 | 不同类型、规格、颜色

机电设备 | 空调 | 根据建筑面积 | 所需 | 不同规格、品牌

| 新风系统 | 根据建筑面积 | 所需 | 不同规格、品牌

| 热水器 | 根据用水量 | 所需 | 不同规格、类型

| 电梯 | 根据楼层高度 | 所需 | 不同规格、品牌

其他设备 | 脚手架 | 根据施工高度 | 所需 | 不同类型、规格

| 安全带 | 根据施工人员数量 | 所需 | 不同类型、规格

| 灭火器 | 根据施工现场面积 | 所需 | 不同类型、规格

| 工具箱 | 根据施工人员数量 | 所需 | 不同规格、类型

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。fxtrading888@qq.com

相关推荐
新闻资讯