1、最新室内装修价格
2023 年最新室内装修价格
材料成本:

| 材料 | 单位 | 价格范围 |
||||
| 石膏板 | 每张 | 1015 美元 |
| 干墙 | 每平方英尺 | 0.501.25 美元 |
| 地板 | 每平方英尺 | 210 美元 |
| 橱柜 | 每线性英尺 | 100500 美元 |
| 瓷砖 | 每平方英尺 | 525 美元 |
人工成本:
| 工种 | 单位 | 价格范围 |
||||
| 电工 | 每小时 | 50100 美元 |
| 水管工 | 每小时 | 60120 美元 |
| 木匠 | 每小时 | 4080 美元 |
| 油漆工 | 每小时 | 3060 美元 |
| 安装工 | 每小时 | 2040 美元 |
装修项目价格:
| 项目 | 价格范围 |
|||
| 厨房装修 | 10,00050,000 美元 |
| 浴室装修 | 5,00020,000 美元 |
| 地下室装修 | 15,00050,000 美元 |
| 卧室装修 | 2,00010,000 美元 |
| 客厅装修 | 3,00015,000 美元 |
其他费用:
| 费用 | 价格范围 |
|||

| 许可证 | 5002,000 美元 |
| 检查 | 150500 美元 |
| 设计费 | 1,0005,000 美元 |
| 家具 | 5,00020,000 美元 |
注意事项:
这些价格仅供参考,实际价格因项目规模、复杂程度和地点而异。
获得来自多家承包商的报价以比较成本非常重要。
在开始任何工作之前,请确保所有必要许可证都已到位。
2、2020室内装修价格表明细
2020 室内装修价格清单
材料 | 每平方英尺 | 每小时
| |
油漆 | 25 美元 | N/A
石膏板 | 612 美元 | N/A
瓷砖 | 1025 美元 | N/A
硬木地板 | 615 美元 | N/A
地毯 | 515 美元 | N/A
橱柜 | 100500 美元 | N/A
台面 | 50200 美元 | N/A
劳动力 | 每小时
|
普通承包商 | 50100 美元
水管工 | 60120 美元
电工 | 60120 美元
暖通空调技术人员 | 70150 美元
木工 | 60120 美元
油漆工 | 4080 美元
瓷砖工 | 60120 美元
其他费用 | 每项目 | 每平方英尺
| |
拆除 | 100500 美元 | N/A
许可 | 100500 美元 | N/A
检查 | 100250 美元 | N/A
设计服务 | 5002,000 美元 | N/A
提示:
价格因地区、材料质量和工匠技能而异。
始终获取多个估价以比较价格。
考虑承包商的声誉、许可证和保险。
在开始装修之前签署书面合同,范围、预算和时间表。
为意外情况留出 1015% 的应急基金。